Ergebnisse
Liebe Mannschaftsführer:innen, Schwimmer:innen, Eltern, Kampfrichter:innen, Helfer:innen und Planer:innen sowie die DLRG Ebern als Ausrichter,
ich hoffe, dass ihr und eure Schwimmer:innen alle gut und sicher aus Ebern wieder zu Hause angekommen seid.
Ich möchte mich noch einmal bei euch allen bedanken, dass ihr eure Schwimmer:innen zu unserer Meisterschaft geschickt habt. Ohne eure Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, so eine schöne Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die Fähigkeiten der Teilnehmer:innen waren beeindruckend!
Ich möchte euch ermutigen, eure Schwimmer:innen auch zu den anstehenden Bayerischen Meisterschaften (https://bayern.dlrg-jugend.de/veranstaltungen/bayerische-meisterschaften-2023/) zu schicken, um Unterfranken und euren Ortsverband gut auch auf Landesebene zu repräsentieren.
An dieser Stelle möchte ich auch die Mannschaftsführer:innen, Schwimmer:innen, Eltern, Kampfrichter:innen, Helfer:innen und Planer:innen sowie die DLRG Ebern als Ausrichter besonders hervorheben und für ihre hervorragende Arbeit bei der Durchführung der Bezirksmeisterschaft im Rettungsschwimmen danken.
Im Anhang findet ihr das Protokoll der Bezirksmeisterschaft im Rettungsschwimmen.
Beste Grüße
Tim
Lauflisten
Hiermit veröffentlichen wir die Lauflisten.
Bitte druckt eine ausreichende Anzahl für eure Teilnehmer / Mannschaftsbetreuer aus, für die Kampfrichter bringen wir wieder Listen mit. Die Startliste sollte euch zudem eine schnellen Überblick verschaffen, welcher erer Teilnehmer in welchem Lauf schwimmt.
Der grobe Ablauf schaut wie folgt aus:
1. Abschnitt (Einzel)
Lauf von/bis | Altersklassen | Disziplinen | |
1 | 5 | AK 15/16 - Offen | Hindernis |
6 | 24 | AK 10 - 75 | Hindernis / Freistil |
25 | 29 | AK 15/16 - Offen | Retten einer Puppe |
30 | 38 | AK 10 - 13/14 | Kombi / Retten |
39 | 40 | AK 15/16 - Offen | Kombiniertes Schwimmen |
41 | 50 | AK 13/14 - 75 | Retten einer Puppe |
51 | 55 | AK 15/16 - Offen | Retten mit Flossen |
56 | 63 | AK 10 - 11/12 | Flossenschwimmen |
64 | 67 | AK 15/16 - Offen | Retten m. Flossen & Gurtretter |
68 | 77 | AK 13/14 - 75 | Retten m. Flossen / Puppe |
78 | 78 | AK 15/16 - Offen | Super Livesaver |
2. Abschnitt (Mannschaft + Sonderlauf)
Lauf von/bis | Altersklassen | Disziplinen | |
79 | 85 | AK 10 - 170 | Hindernis |
86 | 90 | Sonderlauf | Freistil |
91 | 97 | AK 10 - 170 | Rettungsstaffel |
98 | 102 | AK 10 - 13/14 | Flossen |
103 | 109 | AK 10 - 13/14 | Gurtretter |
110 | 116 | AK 10 - 13/14 | Puppe / Rücken |
Zulassung und Meldezahlen
Hallo zusammen,
wir möchten euch gerne informieren, dass alle gemeldeten und nachgemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Bezirksmeisterschaft zugelassen wurden. Wir freuen uns, dass so viele von euch dabei sein werden. Wir sind sicher, dass es ein schöner Tag für alle Teilnehmenden wird.
Wir werden euch in Kürze die vorläufige Laufliste zukommen lassen.
Wir freuen uns sehr auf den Wettkampf und wünschen euch allen viel Erfolg!
Die Meldezahlen haben wir für euch in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Einzel | Mannschaft | ||
AK 10 m | 10 | AK 10 m | 2 |
AK 10 w | 9 | AK 10 w | 3 |
AK 11/12 m | 9 | AK 11/12 m | 5 |
AK 11/12 w | 10 | AK 11/12 w | 2 |
AK 13/14 m | 10 | AK 13/14 m | 3 |
AK 13/14 w | 14 | AK 13/14 w | 5 |
AK 15/16 m | 6 | AK 15/16 m | 1 |
AK 15/16 w | 3 | AK 15/16 w | 1 |
AK 17/18 m | 4 | AK 17/18 m | 1 |
AK 17/18 w | 4 | AK 17/18 w | 0 |
AK 25 m | 3 | Offen m | 1 |
AK 25 w | 1 | Offen w | 1 |
AK 30 m | 2 | AK 100 m | 1 |
AK 30 w | 0 | AK 140 m | 1 |
AK 35 m | 3 | AK 140 w | 3 |
AK 40 m | 2 | AK 170 m | 1 |
AK 40 w | 2 | AK 170 w | 1 |
AK 45 m | 3 | 32 | |
AK 45 w | 2 | ||
AK 50 m | 1 | ||
AK 55 m | 1 | ||
AK 55 w | 1 | ||
AK 60 m | 1 | ||
AK 70 m | 0 | ||
AK 75 m | 1 | ||
Offen m | 4 | ||
Offen w | 3 | ||
Sonderlauf 2015 m | 4 | ||
Sonderlauf 2015 w | 7 | ||
Sonderlauf 2016 m | 5 | ||
Sonderlauf 2016 w | 5 | ||
Sonderlauf 2017 m | 1 | ||
Sonderlauf 2017 w | 2 | ||
133 |
Unterfränkische Meisterschaften 2023
Die Unterfränkischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen sowie die Seniorenmeisterschaften werden 2023 am 06.05.2023 in Ebern stattfinden!